信息编号 | 10880 |
---|---|
案例编号 | 908 |
案例标题 | 恭喜柳林路12平米数杭浦成功转让 |
物业名称 | 柳林沟,柳中园农贸市场 其他 社区底商 |
物业面积 | 12 ㎡ |
物业租金 | 1600.0000 元/月 |
物业业态 | 酒楼餐饮,蛋糕面包店 |
办理时间 | 2020-12-05 |
交易时间 | 2021-02-05 |
推广天数 | 62 天 |
区域地址 | 柳林沟,柳中园农贸市场 其他 社区底商 |
办理专员 | 见习生01 0719-8888501 |
客户姓名 | 曹先生 |
客户点评 |
信息编号 | 10880 |
---|---|
案例编号 | 908 |
案例标题 | 恭喜柳林路12平米数杭浦成功转让 |
物业名称 | 柳林沟,柳中园农贸市场 其他 社区底商 |
物业面积 | 12 ㎡ |
物业租金 | 1600.0000 元/月 |
物业业态 | 酒楼餐饮,蛋糕面包店 |
办理时间 | 2020-12-05 |
交易时间 | 2021-02-05 |
推广天数 | 62 天 |
区域地址 | 柳林沟,柳中园农贸市场 其他 社区底商 |
办理专员 | 见习生01 0719-8888501 |
客户姓名 | 曹先生 |
客户点评 |