信息编号 | 18757 |
---|---|
案例编号 | 901 |
案例标题 | 恭喜 武当山营业中宾馆转让成功转让 |
物业名称 | 武当山营业中宾馆转让 |
物业面积 | 2000 ㎡ |
物业租金 | 15000.0000 元/月 |
物业业态 | 宾馆酒店 |
办理时间 | 2020-05-06 |
交易时间 | 2020-07-23 |
推广天数 | 78 天 |
区域地址 | 乔家院宾馆 |
办理专员 | 刘娇 0719-8888501 |
客户姓名 | 陈炳炳(个人) |
客户点评 |
信息编号 | 18757 |
---|---|
案例编号 | 901 |
案例标题 | 恭喜 武当山营业中宾馆转让成功转让 |
物业名称 | 武当山营业中宾馆转让 |
物业面积 | 2000 ㎡ |
物业租金 | 15000.0000 元/月 |
物业业态 | 宾馆酒店 |
办理时间 | 2020-05-06 |
交易时间 | 2020-07-23 |
推广天数 | 78 天 |
区域地址 | 乔家院宾馆 |
办理专员 | 刘娇 0719-8888501 |
客户姓名 | 陈炳炳(个人) |
客户点评 |