信息编号 | 10450 |
---|---|
案例编号 | 884 |
案例标题 | 恭喜49场100平米商铺成功转让 |
物业名称 | 49厂新疆路犟河市场后门 包子店 临街门面 |
物业面积 | 100 ㎡ |
物业租金 | 0.0000 元/月 |
物业业态 | 酒楼餐饮,小吃店 |
办理时间 | 2020-12-04 |
交易时间 | 2021-02-04 |
推广天数 | 62 天 |
区域地址 | 49厂新疆路犟河市场后门 |
办理专员 | 见习生01 0719-8888501 |
客户姓名 | 小何 |
客户点评 |
信息编号 | 10450 |
---|---|
案例编号 | 884 |
案例标题 | 恭喜49场100平米商铺成功转让 |
物业名称 | 49厂新疆路犟河市场后门 包子店 临街门面 |
物业面积 | 100 ㎡ |
物业租金 | 0.0000 元/月 |
物业业态 | 酒楼餐饮,小吃店 |
办理时间 | 2020-12-04 |
交易时间 | 2021-02-04 |
推广天数 | 62 天 |
区域地址 | 49厂新疆路犟河市场后门 |
办理专员 | 见习生01 0719-8888501 |
客户姓名 | 小何 |
客户点评 |