信息编号 | 19221 |
---|---|
案例编号 | 638 |
案例标题 | 恭喜 上海路母婴店成功转让 |
物业名称 | 急转盈利中母婴店 有客源 |
物业面积 | 100 ㎡ |
物业租金 | 6300.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食 |
办理时间 | 2020-04-12 |
交易时间 | 2020-06-25 |
推广天数 | 74 天 |
区域地址 | 上海路 |
办理专员 | 刘娇 0719-8888501 |
客户姓名 | 林小姐(个人) |
客户点评 |
信息编号 | 19221 |
---|---|
案例编号 | 638 |
案例标题 | 恭喜 上海路母婴店成功转让 |
物业名称 | 急转盈利中母婴店 有客源 |
物业面积 | 100 ㎡ |
物业租金 | 6300.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食 |
办理时间 | 2020-04-12 |
交易时间 | 2020-06-25 |
推广天数 | 74 天 |
区域地址 | 上海路 |
办理专员 | 刘娇 0719-8888501 |
客户姓名 | 林小姐(个人) |
客户点评 |