信息编号 | 20020 |
---|---|
案例编号 | 586 |
案例标题 | 恭喜 41厂农贸市场餐馆成功转让 |
物业名称 | 门面转让(门面低价转让) |
物业面积 | 70 ㎡ |
物业租金 | 1560.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食 |
办理时间 | 2020-08-09 |
交易时间 | 2020-10-03 |
推广天数 | 55 天 |
区域地址 | 艳湖集贸市场 |
办理专员 | 刘娇 0719-8888501 |
客户姓名 | 袁先生(个人) |
客户点评 |
信息编号 | 20020 |
---|---|
案例编号 | 586 |
案例标题 | 恭喜 41厂农贸市场餐馆成功转让 |
物业名称 | 门面转让(门面低价转让) |
物业面积 | 70 ㎡ |
物业租金 | 1560.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食 |
办理时间 | 2020-08-09 |
交易时间 | 2020-10-03 |
推广天数 | 55 天 |
区域地址 | 艳湖集贸市场 |
办理专员 | 刘娇 0719-8888501 |
客户姓名 | 袁先生(个人) |
客户点评 |