信息编号 | 17311 |
---|---|
案例编号 | 561 |
案例标题 | 恭喜 张湾区东风阳光城商铺成功转让 |
物业名称 | 张湾区东风阳光城广东路田沟巷6号26幢 |
物业面积 | 45 ㎡ |
物业租金 | 2062.0000 元/月 |
物业业态 | 美发店 |
办理时间 | 2020-06-10 |
交易时间 | 2020-08-12 |
推广天数 | 63 天 |
区域地址 | 十堰东风阳光城 |
办理专员 | 刘娇 0719-8888501 |
客户姓名 | 李文东先生 |
客户点评 |
信息编号 | 17311 |
---|---|
案例编号 | 561 |
案例标题 | 恭喜 张湾区东风阳光城商铺成功转让 |
物业名称 | 张湾区东风阳光城广东路田沟巷6号26幢 |
物业面积 | 45 ㎡ |
物业租金 | 2062.0000 元/月 |
物业业态 | 美发店 |
办理时间 | 2020-06-10 |
交易时间 | 2020-08-12 |
推广天数 | 63 天 |
区域地址 | 十堰东风阳光城 |
办理专员 | 刘娇 0719-8888501 |
客户姓名 | 李文东先生 |
客户点评 |