信息编号 | 21013 |
---|---|
案例编号 | 359 |
案例标题 | 恭喜“茅箭区商业街商铺”成功出租 |
物业名称 | 出租茅箭区茅箭周边商业街店铺 |
物业面积 | 290 ㎡ |
物业租金 | 2.4800 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食 |
办理时间 | 2020-11-22 |
交易时间 | 2021-01-23 |
推广天数 | 62 天 |
区域地址 | 出租茅箭区茅箭周边商业街店铺 |
办理专员 | 刘娇 0719-8888501 |
客户姓名 | 女士 |
客户点评 |
信息编号 | 21013 |
---|---|
案例编号 | 359 |
案例标题 | 恭喜“茅箭区商业街商铺”成功出租 |
物业名称 | 出租茅箭区茅箭周边商业街店铺 |
物业面积 | 290 ㎡ |
物业租金 | 2.4800 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食 |
办理时间 | 2020-11-22 |
交易时间 | 2021-01-23 |
推广天数 | 62 天 |
区域地址 | 出租茅箭区茅箭周边商业街店铺 |
办理专员 | 刘娇 0719-8888501 |
客户姓名 | 女士 |
客户点评 |