信息编号 | 21709 |
---|---|
案例编号 | 353 |
案例标题 | 马家河商铺转让 |
物业名称 | 马家河临街商铺 |
物业面积 | 68 ㎡ |
物业租金 | 2000.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食, |
办理时间 | 2020-10-23 |
交易时间 | 2021-01-03 |
推广天数 | 72 天 |
区域地址 | 湖北省十堰市茅箭区马家河路 |
办理专员 | 见习生01 0719-8888501 |
客户姓名 | 老板 |
客户点评 |
信息编号 | 21709 |
---|---|
案例编号 | 353 |
案例标题 | 马家河商铺转让 |
物业名称 | 马家河临街商铺 |
物业面积 | 68 ㎡ |
物业租金 | 2000.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食, |
办理时间 | 2020-10-23 |
交易时间 | 2021-01-03 |
推广天数 | 72 天 |
区域地址 | 湖北省十堰市茅箭区马家河路 |
办理专员 | 见习生01 0719-8888501 |
客户姓名 | 老板 |
客户点评 |