信息编号 | 16977 |
---|---|
案例编号 | 256 |
案例标题 | 恭喜 上海城60平生鲜超市54天成功转让 |
物业名称 | 上海城60㎡临街旺铺低价转让 |
物业面积 | 60 ㎡ |
物业租金 | 4800.0000 元/月 |
物业业态 | 果蔬干货 |
办理时间 | 2019-05-17 |
交易时间 | 2019-07-10 |
推广天数 | 54 天 |
区域地址 | 上海城湖北银行旁 |
办理专员 | 胡兴咪 0719-8888501 |
客户姓名 | 肖先生 |
客户点评 |
信息编号 | 16977 |
---|---|
案例编号 | 256 |
案例标题 | 恭喜 上海城60平生鲜超市54天成功转让 |
物业名称 | 上海城60㎡临街旺铺低价转让 |
物业面积 | 60 ㎡ |
物业租金 | 4800.0000 元/月 |
物业业态 | 果蔬干货 |
办理时间 | 2019-05-17 |
交易时间 | 2019-07-10 |
推广天数 | 54 天 |
区域地址 | 上海城湖北银行旁 |
办理专员 | 胡兴咪 0719-8888501 |
客户姓名 | 肖先生 |
客户点评 |