信息编号 | 18048 |
---|---|
案例编号 | 223 |
案例标题 | 恭喜、恭喜 丹江路长兴超市56天成功转让 |
物业名称 | 白浪丹江路260㎡超市转让费3万 |
物业面积 | 260 ㎡ |
物业租金 | 7500.0000 元/月 |
物业业态 | 百货超市 |
办理时间 | 2020-06-04 |
交易时间 | 2020-07-30 |
推广天数 | 56 天 |
区域地址 | 白浪丹江路路口 |
办理专员 | 黄斌 0719-8888501 |
客户姓名 | 单先生 |
客户点评 |
信息编号 | 18048 |
---|---|
案例编号 | 223 |
案例标题 | 恭喜、恭喜 丹江路长兴超市56天成功转让 |
物业名称 | 白浪丹江路260㎡超市转让费3万 |
物业面积 | 260 ㎡ |
物业租金 | 7500.0000 元/月 |
物业业态 | 百货超市 |
办理时间 | 2020-06-04 |
交易时间 | 2020-07-30 |
推广天数 | 56 天 |
区域地址 | 白浪丹江路路口 |
办理专员 | 黄斌 0719-8888501 |
客户姓名 | 单先生 |
客户点评 |