信息编号 | 8355 |
---|---|
案例编号 | 22 |
案例标题 | 北郊餐馆成功转让 |
物业名称 | |
物业面积 | 300 ㎡ |
物业租金 | 6000.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食,餐 馆 |
办理时间 | 2020-05-23 |
交易时间 | 2020-05-23 |
推广天数 | 35 天 |
区域地址 | 新城广场 |
办理专员 | 胡兴咪 0719-8888501 |
客户姓名 | |
客户点评 | 满意 |
信息编号 | 8355 |
---|---|
案例编号 | 22 |
案例标题 | 北郊餐馆成功转让 |
物业名称 | |
物业面积 | 300 ㎡ |
物业租金 | 6000.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食,餐 馆 |
办理时间 | 2020-05-23 |
交易时间 | 2020-05-23 |
推广天数 | 35 天 |
区域地址 | 新城广场 |
办理专员 | 胡兴咪 0719-8888501 |
客户姓名 | |
客户点评 | 满意 |