信息编号 | 33359 |
---|---|
案例编号 | 2154 |
案例标题 | 五堰东山苑81平米果蔬店52天成功转让 |
物业名称 | ( 成功转让)五堰东山苑81平米果蔬店转让 |
物业面积 | 81 ㎡ |
物业租金 | 0.0000 元/月 |
物业业态 | 果蔬干货店, |
办理时间 | 2022-07-04 |
交易时间 | 2022-08-25 |
推广天数 | 52 天 |
区域地址 | 东山苑 |
办理专员 | 黄斌 0719-8888501 |
客户姓名 | 王先生 |
客户点评 |
信息编号 | 33359 |
---|---|
案例编号 | 2154 |
案例标题 | 五堰东山苑81平米果蔬店52天成功转让 |
物业名称 | ( 成功转让)五堰东山苑81平米果蔬店转让 |
物业面积 | 81 ㎡ |
物业租金 | 0.0000 元/月 |
物业业态 | 果蔬干货店, |
办理时间 | 2022-07-04 |
交易时间 | 2022-08-25 |
推广天数 | 52 天 |
区域地址 | 东山苑 |
办理专员 | 黄斌 0719-8888501 |
客户姓名 | 王先生 |
客户点评 |